| Lade-Regler Modul | 100A-V124 |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Ladetechnik | MPPT / Maximum power point tracking |
| Systemtyp | DC12V/24V/48V Auto-Erkennung |
| Automatische Batteriespannungserkennung | 12V System (DC9V-DC15V) 24V System (DC18V-DC29V) 48V System (DC40V~DC60V) |
| Sanftanlaufzeit | ≤1S |
| Dynamisches Ansprechverhalten und Erholungszeit | 100us |
| Maximaler Wirkungsgrad | ≥98.2% |
| PV Nutzung | ≥99% |
| Eigenverbrauch | ≤1.2W |
| Eingangsspezifikation | |
| Solarmodul Spannungsbereich, Voc ( Es wird der beste Wirkungsgrad erreichen, wenn Voc ist 1,5- oder 2-mal höher als die Batteriespannung. ) |
12V System (DC20V~DC80V) 24V System (DC37V~DC100V) 48V System (DC72V~DC160V) |
| Max. Spannung der Solarmodule
(bei allen am Installationsort auftretenden Temperaturbedingungen, Keine Überlastung) |
Für 12V Batterie: 80V Für 24V Batterie: 100V Für 48V Batterie: 160V |
| Max. Ladeleistung der Solarmodule, Eingangsleistung | 12V System (1200W) 24V System (2400W) 48V System (4800W) |
| Ausgangsspezifikation | |
| Einstellbarer Batterietyp | Blei-Säure/ AGM / Gel / NiCd Batterie Lithium Batterie, LiFePO₄, (Benutzerdefiniert) |
| Absorptionsladespannung | Siehe Batterie Ladeeinstellungen |
| Float-Ladespannung | Siehe Batterie Ladeeinstellungen |
| Überladeschutz-Spannung | +1,5 V |
| Überstromschutz | 102A |
| Ausgangsspannungswelligkeit | 100mV |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | ≤±1% |
| Display | |
| LCD, + „Smart Life“ App | umfassen PV-Spannung, Ausgangsleistung, Batteriespannung, Ladestrom, Betriebsmodus, Schutzmodi und Temperatur. |
| Schutzfunktion | |
| Übertemperaturschutz | 75 °C |
| Lüfter-Einschalttemperatur | >45 °C |
| Lüfter-Ausschalttemperatur | <40 °C |
| PV-Polungsschutz | Ja (Nur wenn Leerlaufspannung Voc < 100V) |
| PV-Überspannungsschutz | Ja (Wichtig: Die maximale zulässige Leerlaufspannung (Voc) beträgt 180V. Bei höheren Spannungen besteht Brand- oder Zerstörungsgefahr für das Gerät.) |
| Batterie-Überladestromschutz | Ja |
| Batterie-Überladespannungsschutz | Ja |
| Batterie-Tiefentladeschutz | Ja |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Betriebsgeräusch | ≤40dB |
| Kühlungsart | Aktive Kühlung mit Lüfter |
| Komponenten | Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS); frei von Cadmium, Hydriden und Fluoriden |
| Größe (cm) | 21.5*11.5*5 cm |
| PV-Anschlüsse | 16 mm²/6 AWG |
| Batterieanschlüsse | 35 mm²/2 AWG |
| Nettogewicht (Kg) | 1,33 kg |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +55℃ |
| Schutzklasse | IP20 |
| Environmental Condition | Indoor |
| Sicherheit | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 61000, EN 60730, EN/IEC 63000 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.